Usimamizi wa Inventory, Mapokezi na Matumizi ya Dawa
| ID | Jina la Dawa | Code | Kiasi Kilichopo | Bei ya Kuuza | Reorder Level | Tarehe ya Mwisho | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | HEMOVIT SYRUP | SYRUP | 10 | TSh 8,000 | 3 | EXP: 10/2026 | ✅ Inapatikana |
| 57 | I,V RINGER LACTACTE 500ML | RL | 24 | TSh 200 | 5 | 07/2028 | ✅ Inapatikana |
| 113 | ACYLOVIR TABS | ACYCLOVIR TABS | 200 | TSh 300 | 50 | EXP: 5/2029 | ✅ Inapatikana |
| 112 | ADRENALINE INJECTION | ADRENALINE INJ | Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/unugwaco/public_html/care.unugwa.co.tz/index.php on line 339 10 |
TSh 3,000 | 5AMP | EXP:6/2026 | ⚠️ Imeisha/Chache |
| 50 | ALBENDAZOLE SYRUP | ALBEN SYR | 30 | TSh 3,000 | 5 | EXP: 08/2029 | ✅ Inapatikana |
| 49 | ALBENDAZOLE TABS | ALBEN | 160 | TSh 500 | 5 | EXP: 08/2029 | ✅ Inapatikana |
| 151 | AMINOPHYLLINE INJECTION 250mg | AMINOPHYLLINE INJ | Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/unugwaco/public_html/care.unugwa.co.tz/index.php on line 339 10 |
TSh 5,000 | 5 amp | EXP:7/2027 | ⚠️ Imeisha/Chache |
| 146 | AMINOPHYLLINE TABS 100mg | AMINOPHYLLINE TABS | 30 | TSh 1,000 | 2pct | EXP: 2/2028 | ✅ Inapatikana |
| 129 | AMITRIPTYLINE TABS | AMITRIPYLINE TABS | Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/unugwaco/public_html/care.unugwa.co.tz/index.php on line 339 1 |
TSh 300 | 1PCT | EXP: 8/2028 | ⚠️ Imeisha/Chache |
| 98 | AMOXCLAV CAPS 375MG | AMOXCLAV CAPS 375MG | 10 | TSh 20,000 | 5 | EXP:6/2027 | ✅ Inapatikana |
| 99 | AMOXCLAV SUSPENSION | INFUMOX CV | Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/unugwaco/public_html/care.unugwa.co.tz/index.php on line 339 5 |
TSh 10,000 | 3 BTL | EXP:10/2026 | ✅ Inapatikana |
| 97 | AMOXCLAV TABS 625MG | AMOXICLAV 625 TABS | 10 | TSh 12,000 | 2 | EXP:6/2027 | ✅ Inapatikana |
| 102 | AMOXICILLIN CAPS 250MG | AMOXICILLIN CAPS | Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/unugwaco/public_html/care.unugwa.co.tz/index.php on line 339 10 |
TSh 100 | 5PCT | EXP:12/2027 | ⚠️ Imeisha/Chache |
| 103 | AMOXICILLIN TABS 250MG | AMOXICILLIN TABS | 1,000 | TSh 200 | 200 | EXP:7/2027 | ✅ Inapatikana |
| 104 | AMOXYCILLIN SUSPENSION | AMOXYCILLIN SUSP | 10 | TSh 3,000 | 5BTL | EXP:3/2028 | ⚠️ Imeisha/Chache |
| 41 | AMPICLOX INJECTION | AMPICLO INJ | 10 | TSh 3,000 | 5 | EXP: 02/2028 | ✅ Inapatikana |
| 39 | AMPICLOX SUSPENSION 250mg | AMPICLO SUS | 10 | TSh 5,000 | 5 | EXP: 04/2028 | ✅ Inapatikana |
| 23 | ARTEMETHER + LUMEFANTRINE 1 *12 TABS | ALU 1*12 | 60 | TSh 3,000 | 4 | EXP: 03/2028 | ✅ Inapatikana |
| 24 | ARTEMETHER + LUMEFANTRINE 1 *18 TABS | ALU 1*18 | 90 | TSh 4,000 | 5 | EXP: 03/2028 | ✅ Inapatikana |
| 25 | ARTEMETHER + LUMEFANTRINE 1 *24 TABS | ALU 1*24 | 90 | TSh 4,000 | 5 | EXP: 06/2028 | ✅ Inapatikana |
| 22 | ARTEMETHER + LUMEFANTRINE 1 *6 TABS | ALU 1*6 | 60 | TSh 2,000 | 5 | EXP: 05/2028 | ✅ Inapatikana |
| 29 | ARTEMETHER INJECTION 80ml | ARTEMETHER INJ | 12 | TSh 3,000 | 5 | EXP: 10/2027 | ✅ Inapatikana |
| 30 | ARTEMETHER SUSPENSION | ARTEMETHER SUSP | 5 | TSh 6,000 | 5 | EXP: 10/2027 | ⚠️ Imeisha/Chache |
| 27 | ARTESUNATE INJECTION 120mg | ARTESUNATE INJECTION 120 | 5 | TSh 15,000 | 5 | EXP: 03/2027 | ⚠️ Imeisha/Chache |
| 26 | ARTESUNATE INJECTION 60mg | ARTESUNATE INJECTION 60 | 5 | TSh 10,000 | 50 | EXP: 07/2026 | ⚠️ Imeisha/Chache |
| 107 | ASCORIL-D SYRUP | ASCORIL-D SYRUP | 5 | TSh 6,000 | 3 | EXP:12/2026 | ✅ Inapatikana |
| 32 | AZITHROMYCIN SUSPENSION | AZUMA SUSP | 5 | TSh 5,000 | 1 | EXP: 04/2028 | ✅ Inapatikana |
| 36 | AZITHROMYCIN TABS 250mg | AZUMA TABS 250 | 26 | TSh 4,000 | 10 | EXP: 05/2027 | ✅ Inapatikana |
| 35 | AZITHROMYCIN TABS 500mg | AZUMA TABS 500 | 60 | TSh 5,000 | 5 | EXP: 06/2028 | ✅ Inapatikana |
| 84 | BELLADONNA MIXTURE | BELLADONNA | 5 | TSh 3,000 | 3 | EXP:7/2027 | ✅ Inapatikana |
| 92 | BENZYL PENICILLIN 5MEGA INJECTION | XPEN INJECTION | 10 | TSh 3,000 | 5 | EXP:3/2028 | ✅ Inapatikana |
| 142 | BETAMETHASONE CREAM 15mg | MEDIVEN | Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/unugwaco/public_html/care.unugwa.co.tz/index.php on line 339 3 |
TSh 3,000 | 1 tube | EXP: 4/2028 | ✅ Inapatikana |
| 143 | BETAMETHASONE OINTMENT 15mg | BETAMETHASONE OINT | Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/unugwaco/public_html/care.unugwa.co.tz/index.php on line 339 2 |
TSh 3,000 | 1tube | EXP: 10/2027 | ✅ Inapatikana |
| 88 | CALAMINE LOTION | CALAMINE LOTION | 10 | TSh 2,000 | 5 | EXP:7/2028 | ✅ Inapatikana |
| 185 | CANDISTAR VP | 0 | TSh 2,000 | ❌ Imeisha | |||
| 171 | CANNULA G 16 | CANNULA G 16 | 50 | TSh 1,000 | 25 | ✅ Inapatikana | |
| 31 | CEFTRIAXONE INJECTION | POWERCEF INJ | 60 | TSh 4,000 | 5 | EXP: 06/2027 | ✅ Inapatikana |
| 33 | CEPHALEXIN CAPS | CEPHALEXIN | 1,000 | TSh 200 | 10 | EXP: 08/2028 | ✅ Inapatikana |
| 34 | CEPHALEXIN SUSPENSION | CEPHALEXIN SUSP | 10 | TSh 5,000 | 5 | EXP: 02/2027 | ✅ Inapatikana |
| 139 | CETIRIZENE SYRUP 60mls | CETIRIZENE SYRUP | Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/unugwaco/public_html/care.unugwa.co.tz/index.php on line 339 5 |
TSh 3,000 | 2btl | EXP: 12/2026 | ✅ Inapatikana |
| 138 | CETIRIZENE TABS 10mg | CETIRIZENE TABS | Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/unugwaco/public_html/care.unugwa.co.tz/index.php on line 339 6 |
TSh 100 | 3PCT | EXP: 12/2026 | ✅ Inapatikana |
| 135 | CHLORAMPHENICAL EYE OINTMENT | KLORAXIN | Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/unugwaco/public_html/care.unugwa.co.tz/index.php on line 339 10 |
TSh 2,000 | 5TUBES | EXP: 5/2028 | ⚠️ Imeisha/Chache |
| 132 | CHLORPHENIRAMINE MALEATE TABS 4mg | CHLORPHENIRAMINE TABS 4mg | Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/unugwaco/public_html/care.unugwa.co.tz/index.php on line 339 3 |
TSh 100 | 1PCT | EXP: 12/2027 | ✅ Inapatikana |
| 100 | CIPROFLOXACIN 500MG TABS | CIPRO | 10 | TSh 200 | 4 | EXP:4/2028 | ✅ Inapatikana |
| 127 | CIPROFLOXACIN EYE/EAR DROP | CIPLOFLOXACIN EYE/EAR DROP | Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/unugwaco/public_html/care.unugwa.co.tz/index.php on line 339 5 |
TSh 3,000 | 2 DROPS | EXP: 1/2027 | ✅ Inapatikana |
| 96 | CIPROFLOXAN TABS 500mg | CIPROFLOXAN | 290 | TSh 200 | 100 | EXP:4/2027 | ✅ Inapatikana |
| 117 | CLOTRIMAZOLE CREAM | CLOTRIMAZOLE CREAM | 10 | TSh 3,000 | 5 TUBE | EXP: 12/2026 | ⚠️ Imeisha/Chache |
| 184 | CLOTRIMAZOLE PESSARIES 100mg | CLOT PS | 4 | TSh 5,000 | 3 | EXP: 12/2027 | ✅ Inapatikana |
| 116 | CLOTRIMAZOLE TABS | CLOTRIMAZOLE TABS | Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/unugwaco/public_html/care.unugwa.co.tz/index.php on line 339 10 |
TSh 3,000 | 5 PCT | EXP: 12/2027 | ⚠️ Imeisha/Chache |
| 93 | CO TRIMOXAZOLE TABS | CEPTRINE TABS | 5 | TSh 100 | 2 | EXP:11/2028 | ✅ Inapatikana |
| 94 | COTRIMOXAZOLE SYRUP | LECOTRIM | 5 | TSh 3,000 | 3 | EXP:12/2026 | ✅ Inapatikana |
| 122 | COTTON WOOL 500mg | COTTON WOOL | Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/unugwaco/public_html/care.unugwa.co.tz/index.php on line 339 4 |
TSh 0 | 2 ROLL | EXP: 7/2030 | ✅ Inapatikana |
| 150 | CUT GUT 2/0 | CUT GUT | 7 | TSh 0 | 1pc | EXP: 7/2027 | ✅ Inapatikana |
| 20 | DAWA TATU TABS | DAWA TATU | 100 | TSh 300 | 10 | EXP: 02/2027 | ✅ Inapatikana |
| 12 | DENTAMOL TABS | DENTAMOL | 100 | TSh 200 | 10 | EXP: 10/2027 | ✅ Inapatikana |
| 165 | DEPO INJECTION | DEPO INJ | 22 | TSh 3,000 | 10 | EXP: 2027 | ✅ Inapatikana |
| 144 | DEXAMETHASONE EYE DROP | DEXAMETHASONE EYE DROP | Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/unugwaco/public_html/care.unugwa.co.tz/index.php on line 339 5 |
TSh 4,000 | 3btl | EXP:2/2027 | ✅ Inapatikana |
| 136 | DEXAMETHASONE TABS 0.5mg | DEXAMETHASONE TABS | Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/unugwaco/public_html/care.unugwa.co.tz/index.php on line 339 2 |
TSh 300 | 1pct | EXP: 8/2029 | ✅ Inapatikana |
| 2 | DICLOFENAC INJECTION | DICLO INJ | 50 | TSh 3,000 | 5 | EXP: 5/2027 | ✅ Inapatikana |
| 4 | DICLOFENAC TABS | DICLO TABS | 500 | TSh 100 | 10 | EXP: 01/2028 | ✅ Inapatikana |
| 170 | DICLOFENAC TABS (MUSCLE PLUS)POTTASIUM 50mg | muscle plus | 100 | TSh 250 | 50 | ✅ Inapatikana | |
| 67 | DMD 1V CANNULA 18 G | TRIDENT CANNULA 18G | 50 | TSh 1,000 | 10 | EXP 3/20029 | ✅ Inapatikana |
| 70 | DMD 5CC SYRINGE | 5CC | 100 | TSh 500 | 30 | EXP:6/2029 | ✅ Inapatikana |
| 66 | DMD CANNULA 24G | CANNULA 24G | 50 | TSh 1,000 | PC 1O | EXP 11 / 2029 | ✅ Inapatikana |
| 65 | DMD I,V CANNULA 22G | BIOMED | 50 | TSh 1,000 | 10 | 07/2026 | ✅ Inapatikana |
| 64 | DMD I.V CANNULA 20G | BIOMED | 50 | TSh 1,000 | 10 | EXP 12/2029 | ✅ Inapatikana |
| 62 | DMD I.V GIVING SET | BIOMED | 50 | TSh 1,000 | 10 | EXP 05/2030 | ✅ Inapatikana |
| 172 | DMD SYRINGE WITH NEEDLE 2CC 1's | DMD SYRINGE | 100 | TSh 500 | 50 | ✅ Inapatikana | |
| 68 | DMD SYRINGE WITH NIDLE 10CC | ROYAL GROUP | 100 | TSh 500 | 10 | EXP 4\2029 | ✅ Inapatikana |
| 69 | DMD SYRYNGE 10CC 1S REVITAL | DMD | 100 | TSh 500 | 25 | EXP 6\2030 | ✅ Inapatikana |
| 90 | DMD ZOP 5CM | PLASTER 5CM | 10 | TSh 0 | 3 | EXP:11/2029 | ✅ Inapatikana |
| 91 | DMD ZOP 7CM | PLASTER 5CM | 5 | TSh 0 | 3 | EXP:6/2030 | ✅ Inapatikana |
| 101 | DOXYCYCLINE 100MG CAPS | DOXY | 200 | TSh 200 | 1PCT | EXP:4/2028 | ✅ Inapatikana |
| 111 | DR COLD SYRUP | DR COLD | Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/unugwaco/public_html/care.unugwa.co.tz/index.php on line 339 5 |
TSh 4,000 | 2BTL | EXP:8/2027 | ✅ Inapatikana |
| 28 | DUO-COTECXIN TABS | DUO-COTECXIN | 5 | TSh 10,000 | 3 | EXP: 07/2027 | ✅ Inapatikana |
| 37 | ERYTHROMYCIN SYRUP | ERYTHROMYCIN SYP | 1 | TSh 3,000 | 3 | EXP: 04/2028 | ⚠️ Imeisha/Chache |
| 38 | ERYTHROMYCIN TABS | ERYTHROMYCIN | 500 | TSh 167 | 5 | EXP | ✅ Inapatikana |
| 71 | EXAMINATION GLOVES | GLOVES | 3 | TSh 0 | 2 | ✅ Inapatikana | |
| 124 | EYE/EAR DROP XSONE N | EYE/EAR DROP | Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/unugwaco/public_html/care.unugwa.co.tz/index.php on line 339 5 |
TSh 3,000 | 3BTL | EXP: 2027 | ✅ Inapatikana |
| 82 | FERROUS SULPHATE 200mg | FEFO | 2 | TSh 100 | 1 | EXP:2/2028 | ✅ Inapatikana |
| 11 | FLAMAR MX TABS | FLAMAR | 30 | TSh 600 | 5 | EXP: 02/2028 | ✅ Inapatikana |
| 119 | FLUCONAZOLE TABS | FLUCONAZOLE TABS | 10 | TSh 1,000 | 5PCT | EXP: 12/2027 | ⚠️ Imeisha/Chache |
| 81 | FOLIC ACID TABS | FOLIC ACID | 200 | TSh 100 | 1 | EXP:6/2027 | ✅ Inapatikana |
| 156 | GAUZE ROLL | GAUZE ROLL | 1 | TSh 0 | 1 | EXP: 2027 | ⚠️ Imeisha/Chache |
| 95 | GENTAMYCIN INJECTION | GENTAMYCIN | 10 | TSh 3,000 | 10 | EXP:6/2028 | ⚠️ Imeisha/Chache |
| 154 | GLUCOSE POWDER | POWER GLUCOSE 80gms | Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/unugwaco/public_html/care.unugwa.co.tz/index.php on line 339 5 |
TSh 1,000 | 2pct | EXP: 6/2027 | ✅ Inapatikana |
| 18 | GOFEN CAPS | GOFEN | 500 | TSh 800 | 10 | EXP: 05/2028 | ✅ Inapatikana |
| 83 | GRIPE WATER SYRUP | GRIPE WATER | 5 | TSh 3,000 | 2 | EXP:6/2028 | ✅ Inapatikana |
| 120 | GRISEOFULVIN TABS | AGOFULVIN | 200 | TSh 500 | 1PCT | EXP: 9/2028 | ✅ Inapatikana |
| 115 | GYNOZOL OVULES PESSARIES | GYNOZOL PESS | Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/unugwaco/public_html/care.unugwa.co.tz/index.php on line 339 10 |
TSh 10,000 | 5O PCT | EXP: 6/2028 | ⚠️ Imeisha/Chache |
| 149 | HAND SANITIZER | HAND SANITIZER | Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/unugwaco/public_html/care.unugwa.co.tz/index.php on line 339 5 |
TSh 0 | 2btl | EXP: 4/2039 | ✅ Inapatikana |
| 21 | HEDEX TABS | HEDEX | 100 | TSh 200 | 20 | EXP: 05/2026 | ✅ Inapatikana |
| 141 | HYDROCORTISONE CREAM | HYDROCORTISONE CREAM | Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/unugwaco/public_html/care.unugwa.co.tz/index.php on line 339 5 |
TSh 3,000 | 3TUBE | EXP:11/2027 | ✅ Inapatikana |
| 140 | HYDROCORTISONE INJECTION | HYDROCORTISONE INJ | Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/unugwaco/public_html/care.unugwa.co.tz/index.php on line 339 10 |
TSh 3,000 | 5vial | EXP: 3/2027 | ⚠️ Imeisha/Chache |
| 134 | HYDROGEN PEROXIDE 100mls | HYDROGEN PEROXIDE | Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/unugwaco/public_html/care.unugwa.co.tz/index.php on line 339 5 |
TSh 2,000 | 2btl | EXP: 8/2028 | ✅ Inapatikana |
| 10 | HYOSCINE INJECTION | HYOSCINE INJ | 10 | TSh 5,000 | 5 | EXP: 11/2027 | ✅ Inapatikana |
| 9 | HYOSCINE TABS | HYOSCINE | 300 | TSh 200 | 100 | EXP: 05/2029 | ✅ Inapatikana |
| 59 | I,V DEXTROSE | DNS | 25 | TSh 6,000 | 5 | EXP 11/2027 | ✅ Inapatikana |
| 58 | I,V SODIUM CHILORIDE | NS | 25 | TSh 2,000 | 5 | 08/27 | ✅ Inapatikana |
| 161 | IBUPROFEN SYRUP | IBUMEX | 5 | TSh 3,000 | 3 | EXP: 5/2028 | ✅ Inapatikana |
| 166 | IBUPROFEN TABS | IBUPROFEN TABS | 300 | TSh 100 | 50 | EXP: 7/2028 | ✅ Inapatikana |
| 61 | INJ DEXTROSE 10 | D10 | 5 | TSh 4,000 | 3 | EXP 09/2028 | ✅ Inapatikana |
| 56 | INJ FRUSEMIDE | UNOSEMIDE | 10 | TSh 3,000 | 5 | EXP 11/2027 | ✅ Inapatikana |
| 60 | INJ I,V DEXTROSE | D5 | 25 | TSh 6,000 | 5 | 04/2027 | ✅ Inapatikana |
| 169 | INJ(FEVERAL) IV PARACETAMOL100ml1-s | PCM IV | 5 | TSh 4,000 | 3 | ✅ Inapatikana | |
| 118 | KETOCONAZOLE CREAM | KINHEAL | Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/unugwaco/public_html/care.unugwa.co.tz/index.php on line 339 10 |
TSh 5,000 | 5 TUBES | EXP:12/2027 | ⚠️ Imeisha/Chache |
| 153 | LIGNOCAIN INJECTION | LIGNOCAIN | Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/unugwaco/public_html/care.unugwa.co.tz/index.php on line 339 2 |
TSh 0 | 1 vial | EXP: 12/27 | ✅ Inapatikana |
| 76 | LIQUID IODINE TINCTURE | POVIDONE | 19 | TSh 0 | 5 | EXP:10/2027 | ✅ Inapatikana |
| 89 | MAGNESIUM TRISILICATE | MAGNESIUM | 5 | TSh 100 | 3 | EXP:12/2028 | ✅ Inapatikana |
| 63 | MEBENDAZONE 30ML1'S | NATOA | 500 | TSh 100 | 250 | ✅ Inapatikana | |
| 54 | MEFENAMIC ACID DISPERSIBLE 500MG | MEFTAL | 100 | TSh 200 | 50 | ✅ Inapatikana | |
| 13 | MEFTA TABS | MEFTA | 110 | TSh 200 | 10 | EXP: 09/2029 | ✅ Inapatikana |
| 14 | MELOXICAM TABS | MELOXICAM | 20 | TSh 300 | 10 | EXP: 01/2028 | ✅ Inapatikana |
| 110 | MENTHODEX SYRUP | MENTHODEX | Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/unugwaco/public_html/care.unugwa.co.tz/index.php on line 339 5 |
TSh 10,000 | 3BTL | EXP:5/2027 | ✅ Inapatikana |
| 74 | METHYLATED SPIRIT | SPIRIT | 5 | TSh 15,000 | 2 | ✅ Inapatikana | |
| 131 | METOCLOORAMIDE TABS | METOCLOORAMIDE TABS | 100 | TSh 3,000 | 1PCT | EXP: 1/2028 | ⚠️ Imeisha/Chache |
| 130 | METOCLORAMIDE INJECTION | METOCLORAMIDE INJ | Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/unugwaco/public_html/care.unugwa.co.tz/index.php on line 339 10 |
TSh 3,000 | 5AMP | EXP: 11/2027 | ⚠️ Imeisha/Chache |
| 47 | METRONIDAZOLE INJECTION | METROGYL | 10 | TSh 2,000 | 5 | EXP: 03/2028 | ✅ Inapatikana |
| 48 | METRONIDAZOLE SYRUP | METRONIDAZOLE | 10 | TSh 3,000 | 5 | EXP: 08/2029 | ✅ Inapatikana |
| 46 | METRONIDAZOLE TABS | TRICOZOLE | 500 | TSh 100 | 3 | EXP: 10/2027 | ✅ Inapatikana |
| 106 | MUCOLYN SYRUP PEDIATRIC | MUCOLYN PAED | 15 | TSh 3,000 | 5 | EXP:8/2028 | ✅ Inapatikana |
| 79 | MULTIVITAMIN TABS | MULTIVITAMIN | 100 | TSh 200 | 30 | EXP:4/2027 | ✅ Inapatikana |
| 15 | MUSCLE PLUS TABS | MUSCLE PLUS | 20 | TSh 250 | 10 | EXP: 07/2028 | ✅ Inapatikana |
| 55 | NIFEDIPINE TABS | NIKARDIA | 100 | TSh 300 | 30 | EXP 6/2028 | ✅ Inapatikana |
| 162 | NOR 5 TABS | NOR 5 | Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/unugwaco/public_html/care.unugwa.co.tz/index.php on line 339 2 |
TSh 10,000 | 1PCT | EXP: 5/2027 | ✅ Inapatikana |
| 163 | NOR T TABS | NOR T | Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/unugwaco/public_html/care.unugwa.co.tz/index.php on line 339 5 |
TSh 5,000 | 1 PCT | EXP: 7/2027 | ✅ Inapatikana |
| 133 | NOSIC TABS | NOSIC TABS | Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/unugwaco/public_html/care.unugwa.co.tz/index.php on line 339 2 |
TSh 400 | 1PCT | EXP: 7/2027 | ✅ Inapatikana |
| 43 | OMPERAZOLE CAPS | OMPERAZOLE | 500 | TSh 100 | 5 | EXP: 03/2028 | ✅ Inapatikana |
| 75 | ORAL REHYDRATION SALT | ORS | 100 | TSh 500 | 20 | EXP:7/2027 | ✅ Inapatikana |
| 128 | OXYTETRACYCILNE EYE OINTMENT | OXYTETRACYCILNE EYE OINTMENT | Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/unugwaco/public_html/care.unugwa.co.tz/index.php on line 339 20 |
TSh 2,000 | 5TUBES | EXP: 2/2028 | ⚠️ Imeisha/Chache |
| 114 | OXYTOCIN INJECTION | OXYTOCIN INJ | 10 | TSh 5,000 | 5 AMP | EXP: 4/2027 | ⚠️ Imeisha/Chache |
| 45 | PANTOPRAZOLE INJECTION | LEROLE | 5 | TSh 7,000 | 3 | EXP: 03/2027 | ✅ Inapatikana |
| 44 | PANTOPRAZOLE TABS | PANUM | 30 | TSh 900 | 2 | EXP: 03/2028 | ✅ Inapatikana |
| 6 | PARACETAMOL INJECTION | PCM INJ | 5 | TSh 4,000 | 3 | EXP: 06/2027 | ✅ Inapatikana |
| 5 | PARACETAMOL SUPPOSITORIES 125mg | PCM SUPP | 200 | TSh 3,000 | 10 pct | EXP: 04/2026 | ✅ Inapatikana |
| 168 | PARACETAMOL SUPPOSITORIES 250mg | PCM SUPP 250MG | 200 | TSh 1,000 | 50 | ✅ Inapatikana | |
| 164 | PARACETAMOL SYRUP TOTOMOL | TOTOMOL | Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/unugwaco/public_html/care.unugwa.co.tz/index.php on line 339 10 |
TSh 3,000 | 5BTL | EXP: 4/2027 | ⚠️ Imeisha/Chache |
| 1 | PARACETAMOL TABS | PCM | 5,000 | TSh 1,000 | 5 | EXP: 6/28 | ✅ Inapatikana |
| 137 | PREDINISOLONE TABS | PREDINISOLONE TABS | Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/unugwaco/public_html/care.unugwa.co.tz/index.php on line 339 10 |
TSh 100 | 5pct | EXP: 8/2027 | ⚠️ Imeisha/Chache |
| 125 | PREDINISOLONE EYE DROP | PREDINISOLONE EYE DROP | Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/unugwaco/public_html/care.unugwa.co.tz/index.php on line 339 5 |
TSh 4,000 | 2BTL | EXP: 8/2026 | ✅ Inapatikana |
| 152 | PROMETHAZIN INJECTION | PROMETHAZINE INJ | Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/unugwaco/public_html/care.unugwa.co.tz/index.php on line 339 10 |
TSh 300 | 4amp | EXP: 9/2026 | ⚠️ Imeisha/Chache |
| 40 | RELCER GEL SYRUP 100ml | RELCER | 30 | TSh 4,000 | 10 | EXP: 10/2028 | ✅ Inapatikana |
| 42 | RELCER GEL SYRUP 180ml | RELCER 180 | 10 | TSh 6,000 | 5 | EXP: 04/2029 | ✅ Inapatikana |
| 148 | SALBUTAMOL INHALER 100mcg | SALBUTAMOL INHALER | Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/unugwaco/public_html/care.unugwa.co.tz/index.php on line 339 5 |
TSh 7,000 | 3inh | EXP: 5/2027 | ✅ Inapatikana |
| 147 | SALBUTAMOL TABS 4mg | SALBUTAMOL TABS | 50 | TSh 100 | 25 | EXP: 4/2028 | ✅ Inapatikana |
| 86 | SCABOMA LOTION | SCABOMA | 5 | TSh 10,000 | 2 | EXP:4/2027 | ✅ Inapatikana |
| 157 | SCALP VEIN 21G | SCALP VEIN 21G | 100 | TSh 500 | 20 | EXP: 2-12-2027 | ✅ Inapatikana |
| 158 | SCALP VEIN 23G | SCALP VEIN 23G | 0 | TSh 0 | 30 | EXP: 2028 | ⚠️ Imeisha/Chache |
| 121 | SKDERM CREAM | SKDERM CREAM | Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/unugwaco/public_html/care.unugwa.co.tz/index.php on line 339 10 |
TSh 5,000 | 5TUBES | EXP: 4/2028 | ⚠️ Imeisha/Chache |
| 85 | SODIUM CHLORIDE NASAL DROP | NASAL DROP | 5 | TSh 3,500 | 2 | EXP:5/2028 | ✅ Inapatikana |
| 155 | SURGICAL BLADES | SURGICAL BLADES | 80 | TSh 0 | 20 | EXP: 6/2028 | ✅ Inapatikana |
| 73 | SURGICAL FACE MASK | FACE MASK | 50 | TSh 500 | 10 | EXP:6/2028 | ✅ Inapatikana |
| 72 | SURGICAL GLOVES | SURGICAL GLOVES | 50 | TSh 1,000 | 10 | EXP:12/2026 | ✅ Inapatikana |
| 52 | SYR LEVAMISOLE | ROHISOL | 10 | TSh 3,000 | 5 | EXP;12/2026 | ✅ Inapatikana |
| 53 | SYR MOBENDAZOLE | NATOA | 10 | TSh 3,000 | 5 | EXP:08/2029 | ✅ Inapatikana |
| 108 | SYRUP HERBAL COUGH | ZECUF | 5 | TSh 3,000 | 2 | EXP:4/2028 | ✅ Inapatikana |
| 105 | SYRUP MUCOLYN ADULT | MUCOLYN ADULT | Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/unugwaco/public_html/care.unugwa.co.tz/index.php on line 339 15 |
TSh 3,000 | 5BTL | EXP:3/2028 | ⚠️ Imeisha/Chache |
| 78 | SYRUP MULTIVITAMIN | ZENERGY | 5 | TSh 3,000 | 3 | EXP:5/2027 | ✅ Inapatikana |
| 8 | SYRUP TERMIDOL | TERMIDOL | 5 | TSh 3,000 | 3 | EXP: 07/2027 | ✅ Inapatikana |
| 51 | TAB LEVAMISOLE | VUMITREX | 500 | TSh 500 | 200 | EXP;05/2028 | ✅ Inapatikana |
| 7 | TABS IBUPROFEN | IBUPROFEN | 50 | TSh 50 | 10 | EXP: 03/2028 | ✅ Inapatikana |
| 109 | THEOPHYLLINE SYRUP | ZENYLIN | Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/unugwaco/public_html/care.unugwa.co.tz/index.php on line 339 5 |
TSh 3,000 | 2BTL | EXP:11/2026 | ✅ Inapatikana |
| 126 | TIMOLOL EYE DROP | TIMOLOL EYE DROP | Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/unugwaco/public_html/care.unugwa.co.tz/index.php on line 339 5 |
TSh 4,000 | 3 BTL | EXP: 12/2026 | ✅ Inapatikana |
| 16 | TRAMADOL CAPS | TRAMADOL | 100 | TSh 200 | 10 | EXP: 02/2028 | ✅ Inapatikana |
| 17 | TRAMADOL INJECTION | TRAMADOL INJ | 10 | TSh 3,000 | 10 | EXP:02/2028 | ⚠️ Imeisha/Chache |
| 145 | UMBLICAL CORD CLAMP | UMBLICAL CORD CLAMP | Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/unugwaco/public_html/care.unugwa.co.tz/index.php on line 339 30 |
TSh 0 | 10 piece | EXP: 4/2029 | ✅ Inapatikana |
